آمار و اطلاعات
| نیمه حضوری و فراگیر | شبانه | روزانه | دکترا | کارشناسی ارشد | کارشناسی | کاردانی | رشته تحصیلی | گروه آموزشی | دانشکده | |
| 24 | 117 | 141 | الهیات-تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی | الهیات | علوم و تحقیقات اسلامی | |||||
| 46 | 95 | 141 | الهیات-علوم قرآن و حدیث | الهیات | ||||||
| 16 | 122 | 138 | الهیات-فلسفه و حکمت اسلامی | الهیات | ||||||
| 26 | 19 | 24 | 21 | الهیات - فقه و حقوق اسلامی | الهیات | |||||
| 2 | 7 | 9 | علوم قرآن وحدیث | الهیات | ||||||
| 2 | 15 | 17 | نهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی | الهیات | ||||||
| 2 | 16 | 18 | الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی | تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی | ||||||
| 9 | 9 | تاریخ اسلام | تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی | |||||||
| 4 | 8 | 12 | علوم قرآن و حدیث | علوم قرآن و حدیث | ||||||
| 4 | 7 | 11 | نهج البلاغه- اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی | علوم قرآن و حدیث | ||||||
| 4 | 9 | 13 | الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی | فقه و حقوق اسلامی | ||||||
| 19 | 132 | 151 | فقه و حقوق اسلامی | فقه و حقوق اسلامی | ||||||
| 3 | 6 | 9 | فلسفه دین | فلسفه و حکمت اسلامی | ||||||
| 3 | 18 | 20 | 1 | فلسفه و حکمت اسلامی | فلسفه و حکمت اسلامی | |||||
| 8 | 23 | 31 | تاریخ انقلاب اسلامی | تاریخ | ادبیات و علوم انسانی | |||||
| 6 | 31 | 37 | تاریخ ایران اسلامی | تاریخ | ||||||
| 21 | 132 | 153 | تاریخ محض | تاریخ | ||||||
| 33 | 26 | 174 | 11 | 38 | 184 | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی | |||
| 23 | 165 | 31 | 157 | زبان و ادبیات عربی | عربی | |||||
| 4 | 65 | 5 | 64 | مترجمی زبان عربی | عربی | |||||
| 26 | 149 | 30 | 145 | فلسفه | فلسفه | |||||
| 63 | 63 | آموزش زبان انگلیسی | مترجمی زبان انگلیسی | |||||||
| 15 | 131 | 146 | مترجمی زبان انگلیسی | مترجمی زبان انگلیسی | ||||||
| 4 | 43 | 47 | تربیت بدنی - مربیگری | تربیت بدنی | علوم اجتماعی | |||||
| 85 | 70 | 178 | 39 | 294 | حسابداری | حسابداری | ||||
| 38 | 140 | 178 | حقوق | حقوق | ||||||
| 7 | 23 | 30 | حقوق جزا و جرم شناسی | حقوق | ||||||
| 7 | 28 | 35 | حقوق خصوصی | حقوق | ||||||
| 17 | 42 | 170 | 37 | 192 | روان شناسی | روان شناسی | ||||
| 8 | 8 | آینده پژوهی | علوم سیاسی | |||||||
| 8 | 19 | 27 | روابط بین الملل | علوم سیاسی | ||||||
| 33 | 166 | 32 | 167 | علوم سیاسی | علوم سیاسی | |||||
| 4 | 9 | 13 | MBAمدیریت | مدیریت صنعتی | ||||||
| 72 | 184 | 35 | 221 | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی | |||||
| 70 | 23 | 93 | 186 | آمار | آمار | علوم پایه | ||||
| 4 | 4 | آنالیز | ریاضی | |||||||
| 2 | 2 | جبر | ریاضی | |||||||
| 44 | 8 | 21 | 44 | دبیری ریاضی | ریاضی | |||||
| 4 | 21 | 8 | 17 | ریاضی کاربردی | ریاضی | |||||
| 60 | 29 | 137 | 47 | 179 | ریاضی محض | ریاضی | ||||
| 32 | 115 | 147 | زمین شناسی کاربردی | زمین شناسی | ||||||
| 7 | 14 | 21 | شیمی آلی | شیمی | ||||||
| 4 | 17 | 4 | 17 | شیمی تجزیه | شیمی | |||||
| 5 | 13 | 18 | شیمی فیزیک | شیمی | ||||||
| 76 | 36 | 162 | 274 | شیمی محض | شیمی | |||||
| 3 | 8 | 11 | شیمی معدنی | شیمی | ||||||
| 60 | 31 | 128 | 219 | فیزیک | فیزیک | |||||
| 6 | 11 | 17 | فیزیک اتمی مولکولی | فیزیک | ||||||
| 8 | 19 | 27 | فیزیک حالت جامد | فیزیک | ||||||
| 4 | 11 | 15 | فیزیک نجومی | فیزیک | ||||||
| 7 | 16 | 23 | مهندسی برق - قدرت | برق | فنی و مهندسی | |||||
| 63 | 185 | 21 | 227 | مهندسی برق - کنترل | برق | |||||
| 6 | 69 | 12 | 63 | مهندسی برق - مخابرات | برق | |||||
| 4 | 24 | 28 | بیوتکنولوژی کشاورزی | بیوتکنولوژی | ||||||
| 6 | 14 | 20 | مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل | عمران | ||||||
| 27 | 27 | مهندسی عمران - خاک و سازه | عمران | |||||||
| 4 | 19 | 23 | مهندسی عمران - خاک وپی | عمران | ||||||
| 7 | 16 | 23 | مهندسی عمران - راه و ترابری | عمران | ||||||
| 7 | 52 | 29 | 30 | مهندسی عمران - سازه | عمران | |||||
| 56 | 173 | 229 | مهندسی عمران - عمران | عمران | ||||||
| 3 | 3 | علمی - کاربردی نرم افزار | کامپیوتر | |||||||
| 36 | 94 | 130 | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | کامپیوتر | ||||||
| 1 | 6 | 7 | آبیاری و زهکشی | کشاورزی | ||||||
| 12 | 1 | 13 | اصلاح نباتات | کشاورزی | ||||||
| 26 | 26 | مهندسی فضای سبز | کشاورزی | |||||||
| 28 | 122 | 150 | مهندسی کشاورزی-آبیاری | کشاورزی | ||||||
| 6 | 14 | 20 | مهندسی اکتشاف نفت | معدن | ||||||
| 4 | 7 | 11 | مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی | معدن | ||||||
| 26 | 134 | 26 | 134 | مهندسی معدن-استخراج معدن | معدن | |||||
| 54 | 54 | مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات | مکانیک | |||||||
| 51 | 126 | 177 | مهندسی مکانیک در طراحی جامدات | مکانیک | ||||||
| 39 | 134 | 24 | 149 | مهندسی مواد-سرامیک | مواد | |||||
| 2 | 5 | 7 | مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | مواد | ||||||
| 38 | 128 | 166 | مهندسی مواد-متالورژی صنعتی | مواد | ||||||
| 7 | 17 | 24 | برنامه ریزی شهری و منطقه ای | شهرسازی | معماری و شهرسازی | |||||
| 1 | 1 | شهرسازی | شهرسازی | |||||||
| 3 | 7 | 10 | طراحی شهری | شهرسازی | ||||||
| 24 | 125 | 149 | مهندسی شهرسازی | شهرسازی | ||||||
| 19 | 104 | 123 | مرمت و احیای بناهای تاریخی | مرمت و احیای بناهای تاریخی | ||||||
| 8 | 23 | 31 | معماری | معماری | ||||||
| 40 | 147 | 187 | مهندسی معماری | معماری | ||||||
| 5 | 5 | مهندسی معماری-طراحی مجموعه هاوساختمان های نیروگاهی | معماری | |||||||
| 401 | 1265 | 5162 | 42 | 1108 | 5628 | 50 | جمع | |||
| 6824 | 6824 | جمع کل | ||||||||
آمار دانش آموختگان سال تحصیلی 88-87 تا تاریخ 11/07/88
| دانشکده | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکترا |
| علوم و تحقیقات اسلامی | 0 | 30 | 8 | 0 |
| ادبیات و علوم انسانی | 8 | 63 | 30 | 0 |
| علوم اجتماعی | 0 | 68 | 25 | 0 |
| علوم پایه | 0 | 133 | 37 | 0 |
| فنی و مهندسی | 7 | 50 | 28 | 0 |
| معماری و شهرسازی | 0 | 7 | 6 | 0 |
| جمع | 15 | 351 | 134 | 0 |
| جمع کل | 500 | |||
سه شنبه 25 اسفند 1388 - 15:43:46

















