- آغازه
- فنی و مهندسی
- مهندسی عمران
- دکتر مجید گلوئی

- درجه علمی : استادیار
- گروه آموزشی : مهندسی عمران
- تاریخ تولد : 1358/06/28
- نشانی :
- شماره اتاق : 401
- شماره تلفن دفتر : 1173
- وبگاه شخصی :
- رایانامه : galavi@eng.ikiu.ac.ir
- نسخه انگلیسی (English)
مدارک و رشته تحصیلی
رج | عنوان مقطع و رشته تحصیلی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تحصیل | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | مهندسی هیدرولیک- ارشد | دانشکده فنی دانشگاه تهران | نمایش پیوند | |||
2 | هیدرولیک و مدیریت منابع آب -دکتری | دانشگاه صنعتی گراتس (TUGraz) کشور اتریش | نمایش پیوند | |||
3 | پسا-دکتری ---نقش تغییرات اقلیم در مدیریت منابع آب | دانشگاه West Indies | نمایش پیوند |
سوابق پژوهشی و تحقیقاتی
رج | عنوان تحقیقاتی / پژوهشی | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مؤسسه/سازمان | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | پروژه بین المللی راه ابریشم با موضوعیت مدیریت جامع منابع آب | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران (با همکاری بنیاد ملی نخبگان)و چین | نمایش پیوند | |||
2 | مدلسازی و برنامهریزی مدیریت یکپارچه منابع آب در راستای افزایش کیفیت آب در دسترس در جزیره Carriacu آمریکای مرکزی | دانشگاه West Indies | نمایش پیوند | |||
3 | مدلسازی و مدیریت جامع سیلاب حوضه Schokelbach در شهر گراتس کشور اتریش | دانشگاه گراتس اتریش | نمایش پیوند | |||
4 | مدلسازی، طراحی و نظارت بر اجرای طرح مدیریت سیلاب شهر بوئین زهرا | شهرداری بوئین زهرا | نمایش پیوند | |||
5 | مدلسازی و مشاور طرح مدیریت سیلاب سایت انرژیبر شهر لامرد و پارسیان | شرکت یاقوت لعل پارس و مآب | نمایش پیوند |
زمینه های پژوهشی
رج | عنوان تحقیق مورد علاقه | زمان حداقل | زمان حداکثر | امکانات مورد نیاز تحقیق | فایل طرح پژوهشی | پیوند مرتبط |
1 | سیلاب- هیدرولیک- طراحی سازه های هیدرولیکی- شکست سد- مدیریت منابع آب و ... | نمایش پیوند |
مقالات چاپ شده در نشریات
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان نشریه چاپ شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | Mitigation of the Amplitude and Celerity of Dam Break Shock Wave using Combination of Groyne and Vertical Pie | 2020 | Journal of Mountain Science | نمایش پیوند | ||
2 | Assessment of Land Cover Resolution Impact on Flood Modeling Uncertainty | 2020 | Journal of Hydrology Research, IWA | --- | ||
3 | Impact of Downstream Lakes on Dam Break Wave Attenuation | 2020 | Journal of Natural Hazards | نمایش پیوند | ||
4 | An Investigation on Accuracy and Applicability of USLE Model in Estimation of Soil Loss in Elevated Mountainous Areas | 1399 | علمی - پژوهشی- صنعتی اصفهان | نمایش پیوند | ||
5 | Impact of C Factor of USLE Technique on the Accuracy of Soil Erosion Modeling in Elevated Mountainous Area (Case study: the Tibetan plateau) | 2020 | Journal of Environment, Development and Sustainability | نمایش پیوند |
کتابهای چاپ شده
رج | عنوان کتاب | چاپ اول | تیراژ | انتشارات | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | راهنمای کاربرد مدلهای ریاضی در رسوبگذاری و رسوبزدایی مخازن سدها" | 1396 | ضابطه 309 وزارت نیرو و دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه | نمایش پیوند | ||
2 | اصول کاربردی برآورد رواناب | 1396 | انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین | نمایش پیوند | ||
3 | هیدرولیک محاسباتی (روشهای عددی و مدلسازی) | 1396 | انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی | نمایش پیوند | ||
4 | آموزش گام به گام اتوکد 2013 – طراحی سه بعدی | نشر حکیم هیدجی | --- | |||
5 | Chapter Authorship: 3-Volume 2020 Flood Handbook – Chapter Title: | 2021 | (Publisher: Taylor and Francis) | نمایش پیوند | ||
6 | 2. Chapter Authorship: 3-Volume 2020 Rainwater Harvesting – Chapter Title: “Rainwater Harvesting Systems in China”. (under publication) | 2021 | (Publisher: Wiley) | نمایش پیوند |
دروس کارشناسی
رج | عنوان درس کارشناسی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تدریس | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | هیدرولیک- هیدرولوژی- استاتیک- مقاومت مصالح- برنامه نویسی- اصول مهندسی سد- سدهای کوتاه- بناهای آبی- دینامیک | نمایش پیوند |
پاداش ها و جوایز علمی
رج | عنوان جایزه / پاداش | تاریخ دریافت | میزان جایزه | اهدا کننده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | پژوهشگر برتر (طرح تحقیقاتی خارجی) | 1397 | دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا | نمایش پیوند | ||
2 | پژوهشگر برتر (کتب تالیفی) | 1397 | دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا | نمایش پیوند | ||
3 | برنده بورسیه تحصیلی ویژه دانشجویان ممتاز | سه سال متوالی 2010-2013 | AAI- اتریش | نمایش پیوند | ||
4 | پروپوزال برتر- مدیریت یکپارچه منابع آب و اثر تغییرات آب و هوایی | 2018-2019 | وزارت علوم چین و بنیاد نخبگان چین | نمایش پیوند |