- آغازه
- علوم اجتماعی
- جامعه شناسی
- لیلا علوی

- درجه علمی : استادیار
- گروه آموزشی : جامعه شناسی
- تاریخ تولد :
- نشانی :
- شماره اتاق : 866
- شماره تلفن دفتر : ٠٢٨٣٣٩٠١٦٧٣
- وبگاه شخصی :
- رایانامه : l.alavi@soc.ikiu.ac.ir
- نسخه انگلیسی (English)
مدارک و رشته تحصیلی
رج | عنوان مقطع و رشته تحصیلی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تحصیل | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | مقطع کارشناسی - آمار | دانشگاه تبریز | نمایش پیوند | |||
2 | مقطع کارشناسی ارشد- پژوهشگری علوم اجتماعی | دانشگاه الزهرا- تهران | نمایش پیوند | |||
3 | مقطع دکتری - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | دانشگاه تبریز | نمایش پیوند |
سوابق تدریس دوره های علمی
رج | عنوان دوره تدریس شده | از تاریخ | تا تاریخ | محل تدریس | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | دروس تخصصی جامعه شناسی | دانشگاه تبریز | نمایش پیوند |
مقالات چاپ شده در نشریات
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان نشریه چاپ شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | بررسی رابطه عمل در حوزه عمومی و میزان تجربه حس شرم به مثابه اخلاق اجتماعی در دانشجویان | 1390 | دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس | نمایش پیوند | ||
2 | گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکردی انسان شناختی به مفهوم توسعه | 1391 | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دانشگاه تربیت مدرس | نمایش پیوند | ||
3 | تأثیر مداخله ای نگرش مسئولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسئولانه زیست محیطی | 1395 | فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان | نمایش پیوند | ||
4 | ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش سازه دلبستگی مکانی در میان شهروندان شهر تبریز (پژوهشی در حوزه جامعه شناسی شهری). | 1395 | فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری | نمایش پیوند | ||
5 | مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی | 1395 | مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد | نمایش پیوند | ||
6 | بررسی پدیده سرریز رفتار مسئولانه زیست محیطی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی در شهروندان شهر تبریز | 1395 | فصلنامه محیط شناسی دانشگاه تهران | نمایش پیوند | ||
7 | شکاف جنسیتی در کنشگری زیست محیطی: یک تحلیل جامعه شناختی | 1399 | فصلنامه محیط شناسی دانشگاه تهران | نمایش پیوند | ||
8 | تفسیری نو از رفتار زیست محیطی زنان: ورود مفهوم نابرابری جنسیتی | 1400 | دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز | نمایش پیوند | ||
9 | دوگانگی اجتماعی نگرش- رفتار زیست محیطی، حلقه مفقوده در جامعه شناسی محیط زیست: مروری بر رویکردها | 1398 | فصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه تبریز | نمایش پیوند | ||
10 | فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم: یک پژوهش کیفی پدیدارشناختی | 1400 | فصلنامه راهبرد فرهنگ | نمایش پیوند |
مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها
رج | عنوان مقاله | تاریخ تهیه | تاریخ ارائه | عنوان همایش برگزار شده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | آسیب شناسی انسان شناختی گفتمان بدیل توسعه انقلاب اسلامی ایران (با محوریت اقتصاد مقاومتی) | 1394 | کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تأکید بر پژوهش های نوین | نمایش پیوند | ||
2 | بررسی جامعه شناختی حس شرم و رابطه ی آن با سبک زندگی دانشجویان دختر | 1391 | کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا | نمایش پیوند | ||
3 | بررسی رابطه عمل در حوزه عمومی و تجربه حس شرم مثبت دانشجویان | 1390 | همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان. قوچان | نمایش پیوند |
دروس کارشناسی
رج | عنوان درس کارشناسی | از تاریخ | تا تاریخ | محل تدریس | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (نرم افزار SPSS) | دریافت فایل ![]() |
نمایش پیوند | |||
2 | نظریه های جامعه شناسی (1) | دریافت فایل ![]() |
نمایش پیوند |
سوابق مدیریتی و اجرایی
رج | عنوان سمت اجرایی | از تاریخ | تا تاریخ | نام سازمان / مؤسسه | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | سرپرستی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تبریز | 1396 | 1399 | مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تبریز | نمایش پیوند |
پاداش ها و جوایز علمی
رج | عنوان جایزه / پاداش | تاریخ دریافت | میزان جایزه | اهدا کننده | فایل مرتبط | پیوند مرتبط |
1 | برگزیده شده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 93-92 | نمایش پیوند | ||||
2 | برگزیده شده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-93 | نمایش پیوند | ||||
3 | فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه تبریز | نمایش پیوند | ||||
4 | فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا | نمایش پیوند | ||||
5 | برگزیده شده به عنوان پژوهشگر برتر بخش ویژه جشنواره صدا و سیما در سال 95 | نمایش پیوند |